
Ancho
65 cm
61 cm

Alto
139,5 cm
140 cm

Profundidad
65 cm
61 cm

Peso
105 kg
105 kg
Eficiencia óptica | ― |
---|---|
Coeficiente de pérdida k1 [W/m2.K] | ― |
Coeficiente de pérdida k2 [W/m2.K2] | ― |
Área total (m2) | ― |
Área de apertura (m2) | ― |
Área del absorbedor (m2) | ― |
Temperatura de estancamiento (°C) | ― |
Flexión máx. del colector (Pa) | ― |
Presión máx. de trabajo (Bar) | ― |
Capacidad de fluido (litros) | ― |
Fluido caloportador | ― |
Vidrio solar (mm) | ― |
Aislamiento Poliuretano rígido inyectado (mm) | ― |
Capa adicional de lana mineral | ― |
Lámina de aluminio adicional contra pérdida de calor | ― |
Parrilla de tubos de cobre (mm) | ― |
Carcasa de aluminio anodizado | ― |
Dorso de polipropileno negro moldeado | ― |
Absorbedor tipo aleta de aluminio soldada a laser | ― |
Peso vacío (kg) | ― |
Garantía (años) | ― |
Alto (cm) | |
Ancho (cm) | |
Profundidad (cm) | |
Origen | ― |