| Tipo | ― |
|---|---|
| Capacidad (litros) | |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | ― |
| Eficiencia energética | ― |
| Potencia (Kcal/h) | ― |
| Energía | ― |
| Ubicación | ― |
| Conexión de agua | ― |
| Termostato | ― |
| Recuperación simultánea | ― |
| Encendido piezoeléctrico | ― |
| Regulador de temperatura | ― |
| Garantía (años) | ― |
| Piloto Analizador de Oxígeno | |
| Válvula de alivio por sobrepresión | ― |
| Válvula de seguridad | ― |
| Sensor de sobretemperatura | ― |
| Ánodo de magnesio | ― |
| Grifo de purga | ― |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | ― |
| Aislación ecológica | |
| Salida horizontal (opcional) | ― |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | ― |
| Color | |
| Diámetro (cm) | ― |
| Alto total (cm) | |
| Alto a conexión de agua (cm) | ― |
| Kit de instalación para colgar | ― |
| Ventilación a los 4 vientos | ― |
| Sistema Multitubular | ― |
| Sensor de evacuación de gases quemados | ― |
| Regulador de presión | ― |
| Quemador potenciado | ― |
| Alto (cm) | |
| Ancho (cm) | |
| Profundidad (cm) | |
| Origen |